Rehvi tähised
    
	 
195/65 R15 90H
195 - rehvi laius millimeetrites 
65 - rehvi kõrgus (profiil) väljendatuna protsentuaalselt laiusest 
R - radiaalrehv 
15 - velje diameeter tollides 
90 - koormusindeks ehk lubatud koormus sõiduki ühe ratta kohta 
H - kiirusindeks ehk rehvile lubatud suurim kiirus 
Koormusindeksid
 
   
    | Tähis | Kg | Tähis | Kg | 
  
   
    | 76 | 400 | 93 | 650 | 
   
    | 77 | 412 | 94 | 670 | 
   
    | 78 | 425 | 95 | 690 | 
   
    | 79 | 437 | 96 | 710 | 
   
    | 80 | 450 | 97 | 730 | 
   
    | 81 | 462 | 98 | 750 | 
   
    | 82 | 475 | 99 | 775 | 
   
    | 83 | 487 | 100 | 800 | 
   
    | 84 | 500 | 101 | 825 | 
   
    | 85 | 515 | 102 | 850 | 
   
    | 86 | 530 | 103 | 875 | 
   
    | 87 | 545 | 104 | 900 | 
   
    | 88 | 560 | 105 | 925 | 
   
    | 89 | 580 | 106 | 950 | 
   
    | 90 | 600 | 107 | 975 | 
   
    | 91 | 615 | 108 | 1000 | 
   
    | 92 | 630 | 109 | 1030 | 
 
Kiirusindeksid
   
    | Tähistus | Max lubatud 
      kiirus | Tähistus | Max lubatud 
      kiirus | 
   
    | Km/h | MPH | Km/h | MPH | 
  
   
   
    | L | 120 | 75 | S | 180 | 113 | 
   
    | M | 130 | 81 | T | 190 | 118 | 
   
    | N | 140 | 87 | U | 200 | 125 | 
   
    | P | 150 | 95 | H | 210 | 130 | 
   
    | Q | 160 | 100 | V | 240 | 150 | 
   
    | R | 170 | 105 | W | 270 | 168 | 
   
    |  |  |  | Z | 240+ | 150+ | 
   
 
Loe veel: Veljed, rehvid